今天是:  
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 
产品展示
 
工业热电偶
工业热电阻
压力表系列
双金属温度计
无纸记录仪
压力变送器
温度变送器
智能显示仪表
液位计/流量计/安全栅
电气装备用电缆
电力电缆
光纤光缆
特种电缆
特殊热电偶/热电阻
管件与阀门
温度传感器
电量变送器
行车专用电缆
伴热电缆
高压电气成套设备
低压电气成套设备
温湿度传感器
 
站内搜索
 
关键字:
范 围:
 
首页产品展示光纤光缆  
 
名称:GYTA53光缆
编号:Pro200851492319
型号:
询价:0550-7045818
厂商:
时间:2011/3/30 9:24:58
购买:

光缆型号 光纤数 钢丝 涂塑钢丝 松套管尺寸 套管数 填充绳数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力
长期/短期
允许压扁力
长期/短期
(以2纤递增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA53-4~6Xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-8~12Xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-14~18Xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-20~24Xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-26~30Xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
GYTA53-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000
点击次数:4038
 
首页|关于我们|产品展示|资质荣誉|企业动态|技术支持|联系我们
版权所有:安徽新源仪表集团有限公司  地址:天长市永丰镇农民工创业园区护桥南路18号   电话:0550-7045818  
传真:0550-7033677  E-mail:tclifx@163.com 

皖公网安备 34118102000379号


皖ICP备15007197号-1
正版建站推广:千秋在线